PRIMERJAVA
KARAKTERISTIK LETAL
Podatki niso za operativno uporabo!
P96 Golf 100 S5-PCO |
C-172 R S5-DYC |
C-172 S S5-DYG |
||
---|---|---|---|---|
Osnovno | ||||
Posadka | 1 + 1 | 1 + 3 | 1 + 3 | |
Tovor | 160,2 kg / 353 lb | 298 kg / 657 lb | 321 kg / 708 lb | |
Dolžina | 6,40 m / 21 ft | 8,28 m / 27 ft 2 in | 8,28 m / 27 ft 2 in | |
Razpon kril | 8,41 m / 27 ft 7 in | 11,00 m / 36 ft 1 in | 11,00 m / 36 ft 1 in | |
Višina | 2,29 m / 7 ft 6 in | 2,72 m / 8 ft 11 in | 2,72 m / 8 ft 11 in | |
Površina kril | 12,2 m2 / 131,3 ft2 | 16,2 m2 / 174 ft2 | 16,2 m2 / 174 ft2 | |
Krilo | internally developed | modified NACA 2412 | modified NACA 2412 | |
Vitkost krila | 6,2:1 | 7,32:1 | 7,32:1 | |
Teža praznega | 312,3 kg / 687 lb | 813 kg / 1.792 lb | 813 kg / 1.792 lb | |
MTOW | 472,5 kg / 1041 lb | 1.111 kg / 2.449 lb | 1.134 kg / 2.500 lb | |
Največja pristajalna teža | 472,5 kg / 1041 lb | 1.111 kg / 2.449 lb | 1.134 kg / 2.500 lb | |
Gorivo | AVGAS 100LL | JET A-1, Diesel | JET A-1, Diesel | |
Kapaciteta goriva | 70 l / 18,5 US gal | 180,2 l / 47,6 US gal | 180,2 l / 47,6 US gal | |
Uporabno gorivo | 69 l / 18,2 US gal | 168,8 l / 44,6 US gal | 168,8 l / 44,6 US gal | |
Pogon | ROTAX 912 ULS 2 73,5 kW / 100 hp |
Technify Motors TAE 125 99 kW / 135 hp |
Technify Motors TAE 125 99 kW / 135 hp |
|
Zmogljivosti | ||||
Največja hitrost (VNO) | 210 km⁄h / 113 kts | 239 km⁄h / 129 kts | 239 km⁄h / 129 kts | |
VNE | 270 km⁄h / 146 kts | 302 km⁄h / 163 kts | 302 km⁄h / 163 kts | |
Potovalna hitrost | 185 km⁄h / 100 kts | 187 km⁄h / 101 kts | 198 km⁄h / 107 kts | |
Hitrost zloma vzgona | 72 km⁄h / 39 kts | 87 km⁄h / 47 kts | 87 km⁄h / 47 kts | |
Dolet | 740 km / 400 nmi | 1.485 km / 802 nmi | 1.572 km / 849 nmi | |
Operativna višina | 3.962 m / 13.000 ft | 5.334 m / 17.500 ft | 5.334 m / 17.500 ft | |
Hitrost vzpona (MTOW) | 4,5 m⁄s / 890 ft⁄min | 2,8 m⁄s / 558 ft⁄min | 3,3 m⁄s / 655 ft⁄min | |
Poraba goriva (potovalna) | 18 l⁄h / 4,8 US gal⁄h 14 l⁄h / 3,7 US gal⁄h (175 kts c.s.) |
18,6 l⁄h / 4,9 US gal⁄h | 18,6 l⁄h / 4,9 US gal⁄h |